在出國留學的系列文章開端,先放上個人背景與 2020 秋季班美國研究所碩士班的申請結果,申請科系為計算科學(CSE)、機械工程(ME)及資訊工程(CS),若對撰寫內容或縮寫不了解,可繼續瀏覽後續文章,將會一一解釋其細節。
個人申請背景(December, 2019)
教育程度 | Sept. 2015 - Jun. 2019 | |
動力機械工程學系 學士班 | ||
學業成績:4.06/4.3,系排名:8/121 | ||
書卷獎 × 1 | ||
英文成績 | IELTS: 7.0 (R8.0 L7.5 S5.5 W6.5) | Sept. 29, 2019 |
TOEFL: 94 (R25 L25 S23 W21) | Mar. 30, 2019 | |
GRE: 325 (V155 Q170 AW3.0) | Feb. 02, 2018 | |
研究經驗 | 兼職研究助理:熱流模擬分析 | Sept. 2018 - Feb. 2019 |
專題研究:機構設計 | Feb. 2018 - Feb. 2019 | |
課外活動 | 清華旗隊:社長 | Sept. 2017 - Jun. 2018 |
推薦信 | 專題研究教授 × 1 | 4取3 或 4取2 |
研究助理教授 × 1 | ||
熱傳課程授課教授 × 1 | ||
FEM授課教授 × 1 |
申請科系類型
相較其他申請者,我所申請的科系較特別且多樣,有以下3種:
- 機械工程學系(ME, Mechanical Engineering)
- 資訊工程學系(CS, Computer Science)
- 計算科學與工程學系(CSE, Computational Science and Engineering)
前二科系大家較為熟知,其中機械系的規劃方向為熱流領域(散熱)。至於CSE我相信只有一小部分的人才會知道…,所以我有另外撰寫文章介紹CSE的相關資訊,連結放在下方:
美國研究所申請結果
以下描述的學程參考PTT回報格式(學校簡稱 — 科系名稱 — 學位種類),並以通知的時間依序排列,其中錄取的學程附上超連結,主要描述收到通知後的心得:
錄取(Admission) - 6 | 拒絕(Rejection) - 8 | ||
UPenn SCMP | Jan. 15 | Harvard CSE | Feb. 24 |
USC CS MS 37 | Jan. 25 | ETH CSE MS | Feb. 28 |
Cornell ME MS | Feb. 20 | UT Austin CSEM PhD | Mar. 4 |
UCLA ME MS | Feb. 26 | Gatech CSE (AE) MS | Mar. 11 |
UMich ME MS | Mar. 10 | Stanford ME MS | Mar. 19 |
Purdue ME PMP | Apr. 21 | CMU CDM MS | Apr. 10 |
UT Austin ME MS | Apr. 15 | ||
UCSD CSME MS | May 12 | ||
最終去向
UPenn SCMP: Master’s of Science in Engineering in Scientific Computing at University of Pennsylvania